核心优势
专用硬件:硬解模组内置专门的硬件解码器,设计用于快速、准确地解码各种类型的条形码和二维码。
高性能:由于硬解模组具有专门的硬件解码器,因此通常具有更快的解码速度和更高的解码精度,适用于对解码性能要求较高的场景。
稳定性:硬解模组通常更稳定,因为其解码性能不受设备处理器负载或其他软件影响。
成本较高:相对于软解模组,硬解模组的成本通常较高,因为其需要专门的硬件解码器。
适用范围
硬解模组通常用于对解码速度和精度有较高要求的应用场景,如高速生产线、物流仓储等
硬解条码模组通过专门的硬件解码器提供高性能的条码解码功能,适用于一些对解码速度、准确性和稳定性要求较高的场景。尽管成本较高,但在特定的应用需求下,硬解模组可能是更为合适的选择。
产品规格
参数 | 性能 |
扫码性能参数 |
图像传感器 | 黑白成像 CMOS |
像素 | 1280× 800 |
快门 | 全局曝光 |
照明 | 白光LED |
瞄准 | 红色LED |
视场角度 | 水平 39° , 垂直26° |
识读码制(2D) | QR 、Datamatrix、PDF417、Micro QR 、Micro PDF417、 Hanxin 、GridMatrix、Aztec 、Maxicode、GS1 QR 、GS1 Datamatrix、GS1 Combosite(CC-A/CC-B/CC-C) |
识读码制(1D) | Code128、Code39、Code 39 full ascii、Trioptic Code39、 Code 32 、Code93 、UPC-A、UPC-E、UPC-E1 、UPC- E+ 、 UPC-A+ 、EAN8/JAN8、EAN13/JAN13 、Bookland EAN/ISBN、Interleaved 2 of 5 、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Chinese 2 of 5 、Codebar、 Code 11 、MSI 、ISBT、 GS1-128、GS1 Databar14 、GS1 Databar Limited 、GS1 Databar Expanded 、各国邮政码 |
典型识读景深( 3.3mil CODE39 ) | 10~500px |
典型识读景深(5mil CODE39 ) | 7~800px |
典型识读景深( 13mil EAN13 ) | 5~1800px |
典型识读景深( 15mil QR ) | 3~1000px |
典型识读景深(10mil DataMatrix ) | 8~700px |
典型识读景深( 6.7mil PDF417 ) | 9.5~675px |
识读精度* | 3.3mil |
识读对比度* | ≥10% |
识读角度* | 倾斜±60° , 旋转±360° , 偏转±60° |
机械/电气参数 |
外观尺寸 (mm) | 21.5(长)×7.0(宽)×9.9(深) |
重量 | <5g |
通讯接口 | UART TTL ,USB HID ,USB VCOM |
提示方式 | LED、蜂鸣器信号输出 |
工作电压 | 3.2~3.6V |
工作电流 | 280mA@3.3V(扫码状态,平均电流) |
待机电流 | 40mA@3.3V(待机状态,不开USB) |
45mA@3.3V(待机状态,开USB) |
环境参数 |
工作温度 | -20℃~65℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
环境光照 | 0~ 100000LUX |